
Призначений для перевезення сипких, великошматких, штучних та інших вантажів, що не вимагають захисту від атмосферних опадів.

| Номер проекту | 532.00.000-0 |
| Технічні умови | ТУ 3-945-76 |
| Модель вагону | 12-532 |
| Тип вагону | 600 |
| Виробник | УВЗ |
| Вантажність, т | 69 |
| Маса тари вагону, т | 22 |
| Навантаження: | |
| 223,44 (22,8) | |
| 64,3 (6,56) | |
| Обсяг кузову, м³ | 373 |
| Швидкість конструкційна, км/г | 120 |
| Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
| База вагону, мм | 8650 |
| Довжина вагону, мм: | |
| 13920 | |
| 12700 | |
| Ширина максимальна, мм | 3134 |
| Кількість вісей, шт | 4 |
| Модель 4-осевого візка | 18-100 |
| Присутність перехідного майданчика | — |
| Присутність зупиночного гальма | є |
| Внутрішні розміру кузова, ширина×довжина×висота мм | 2878×12118×2060 |
| Ширина дверного прорізу з відкритими дверима, мм | 2530 |
| Торцевих дверин | 2 шт. |
| Розвантажувальних люків | 14 шт. |
| Розмір розвантажувальних люків, мм | 1327×1540 |
| Кут відкриття кришек люків, °: | |
| 31 | |
| 23.5 | |
| Площина полу, м² | 35.5 |
| Рік поставлення у серійне виробництво | 1973 |
| Можливість встановлення буферів | — |